Anhänger wählenweiter
Steely

Startrailer

HA Aluminium mit Überfahrwand

Aluminium, 500 mm Bordwand

Aluminium kippbar

Einachs-Tieflader Aluminium HA

HA Multitransporter

Einachs-Hochlader niedrig HN

HA Allrounder

Anhänger vergleichenzurück
- Technische Daten
- Modell
- Gewicht kg
- Nutzlast kg
- Gesamtgewicht kg
- Gesamtlänge mm
- Gesamtbreite mm
- Gesamthöhe mm
- Innenlänge mm
- Innenbreite mm
- Innenhöhe mm
- Ladehöhe mm
- Bereifung Zoll
- gebremst
- Steely
- Startrailer
- HA Aluminium mit Überfahrwand
- Aluminium, 500 mm Bordwand
- Aluminium kippbar
- Einachs-Tieflader Aluminium HA
- HA Multitransporter
- Einachs-Hochlader niedrig HN
- HA Allrounder
- Steely
- 120
- 630
- 750
- 2960
- 1545
- 805
- 2050
- 1095
- 300
- 495
- 13
- -
- Startrailer H 752010 Startrailer H 752513 Startrailer H 132513
- 136 148 222
- 614 602 1078
- 750 750 1300
- 2970 3585 3765
- 1537 1760 1800
- 800 800 830
- 2050 2510 2510
- 1095 1310 1310
- 300 300 300
- 500 500 530
- 13 13 14
- - - ✓
- HA 132513 ÜFW
- 292
- 1008
- 1300
- 3904
- 1805
- 1519
- 2510
- 1310
- 350
- 530
- 14
- ✓
- HA 751611-5 FS HA 751611-5 G FS HA 752111-5 FS HA 102111-5 FS HA 752113-5 FS HA 102113-5 FS HA 752513-5 FS HA 132513-5 FS
- 145 162 152 190 161 212 185 257
- 605 588 598 810 589 788 565 1043
- 750 750 750 1000 750 1000 750 1300
- 2677 2826 3016 3228 2980 3237 3566 3798
- 1547 1564 1547 1564 1757 1774 1757 1805
- 1011 1040 1011 1040 1012 1040 1012 1049
- 1650 1650 2050 2050 2050 2050 2510 2510
- 1100 1100 1100 1100 1310 1310 1310 1310
- 500 500 500 500 500 500 500 500
- 510 510 510 525 510 530 510 530
- 13 13 13 13 13 13 13 14
- - ✓ - ✓ - ✓ - ✓
- HA 752513 BK HA 752513 BK HA 132513 BK HA 132513 BK
- 173 173 254 254
- 577 577 1046 1046
- 750 750 1300 1300
- 3580 3580 3795 3795
- 1760 1760 1800 1800
- 865 865 915 915
- 2510 2510 2510 2510
- 1310 1310 1310 1310
- 350 350 350 350
- 510 510 565 565
- 13 13 14 14
- - - ✓ -
- HA 751611 KV HA 751611 FS HA 751611 KV/G HA 751611 FS/G HA 752111 KV HA 752111 FS HA 102111 KV HA 102111 FS HA 752113 KV HA 752113 FS HA 752113 KV/G HA 102113 KV HA 752513 FS HA 752513 KV HA 132513 FS HA 132513 KV HA 152513 FS HA 152513 KV HA 133015 KV HA 153015 KV
- 125 125 142 142 140 140 178 178 148 148 207 203 165 169 237 256 247 256 280 291
- 625 625 608 608 610 610 822 822 602 602 551 801 585 581 1063 1044 1253 1244 1020 1209
- 750 750 750 750 750 750 1000 1000 750 750 750 1000 750 750 1300 1300 1500 1500 1300 1500
- 2676 2676 2826 2826 3019 3019 3232 3232 2982 2982 3238 3238 3566 3566 3798 3794 3797 3797 4320 4320
- 1549 1552 1564 1564 1552 1552 1564 1564 1757 1757 1774 1774 1757 1757 1805 1806 1811 1811 2004 2004
- 864 864 892 892 864 864 892 892 862 862 891 891 862 862 901 901 901 901 935 940
- 1650 1650 1650 1650 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2510 2510 2510 2510 2510 2510 3030 3030
- 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1500 1500
- 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
- 510 510 510 510 510 510 525 525 510 510 530 530 510 510 530 530 565 565 585 590
- 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 13 13 15 14
- - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- 158 356 358
- 592 944 942
- 750 1300 1300
- 3585 3765 3765
- 1760 1800 1800
- 800 905 905
- 2510 2510 2510
- 1310 1310 1310
- 300 300 300
- 500 530 530
- 13 14 14
- - ✓ ✓
- HN 132616 HN 152616
- 338 348
- 962 1152
- 1300 1500
- 3920 3920
- 1713 1713
- 930 930
- 2650 2650
- 1650 1650
- 300 300
- 625 630
- 13 13
- ✓ ✓
- HA 132513 Allrounder RSD
- 289
- 1011
- 1300
- 3796
- 1806
- 974
- 2510
- 1310
- 400
- 530
- 14
- ✓
Wählen Sie bitte einen oder mehrere Anhänger für den Vergleich.